Recherche d’une place d’apprentissage
Afin de trouver le métier qui vous convient, nous vous recommandons d’effectuer plusieurs stages de 2-3 jours dans différentes entreprises et différents secteurs. Vous pourrez ainsi découvrir le métier passionnant et varié de géomaticien avec la possibilité de suivre sur le terrain les professionnels de la branche et vous faire une idée du monde de la géomatique.
Comment puis-je trouver un stage ?
Toutes les entreprises n’offrent pas des places de stages. Il faut écrire directement aux entreprises de votre région, et leur faire la demande.
Sur le site www.orientation.ch vous avez la liste de toutes les entreprises qui proposent une place d’apprentissage. Vous trouverez également des conseils utiles pour votre recherche.
Il y a aussi l’orientation professionnelle de votre région qui répondra à vos questions et pourra vous orienter.
Comment puis-je trouver une place d’apprentissage ?
Bravo, vous avez décidé de faire un apprentissage de géomaticien. Il ne reste plus qu’à trouver votre place dans une entreprise formatrice de votre région si les conditions le permettent. De manière générales sur leur site internet, les entreprises mentionnent si elles ont des places disponibles.
Sur le site www.orientation.ch vous avez la liste de toutes les entreprises qui proposent une place d’apprentissage. Vous trouverez également des conseils utiles pour votre recherche.
Entreprise | Adresse | NP | Lieu |
---|---|---|---|
Bureau de géomètres et d'ingénieurs
Jean-Michel Vuadens S.A. |
Rue du Château-Vieux 5 | 1870 | Monthey |
ALPHA-GEO
Ingénieurs et Géomètres SA |
Rue de Praz-Palud 7 | 1040 | Echallens |
ALPHA-GEO
Ingénieurs et Géomètres SA |
Prieuré 4 | 1304 | Cossonay-Ville |
B + C Ingénieurs S.A. | Avenue du Casino 45 | 1820 | Montreux |
BBHN SA | Route de la Croix-Blanche 42 | 1066 | Epalinges |
BBHN SA | Avenue de Lonay 17b | 1110 | Morges |
Bernard Schenk SA | Route de Clémenty 60 | 1260 | Nyon |
Bovard & Fritché SA | Route de St-Cergue 23 | 1260 | Nyon |
BR Plus Ingénieurs SA
Succursale d'Yverdon-les-Bains |
Rue de la Plaine 68 | 1401 | Yverdon-les-Bains |
BR Plus Ingénieurs SA
Succursale de Vallorbe |
Grand-Rue 9 | 1337 | Vallorbe |
Bureau d'études Rossier SA | Chemin du Mont-Blanc 9 | 1170 | Aubonne |
Bureau d'ingénieurs Renaud & Burnand SA | Chemin du Devin 51 | 1012 | Lausanne |
Bureau technique intercommunal | Route de Châtel-St-Denis 8 | 1802 | Corseaux |
Cordonier & Rey SA
Bureau d'ingénieurs |
Chemin de la Métralie 26 | 3960 | Sierre |
DeltaGEO SA | Rue Hans-Fries 5 | 1700 | Fribourg |
DFIN - Service de la géoinformation SGéo | Rue Joseph-Piller 13 | 1700 | Fribourg |
DHB Géomètres et Ingénieurs SA | Route de la Gribannaz 19 | 1880 | Bex |
DTP SA Bureau d'études | Rue des Terreaux 20 | 1350 | Orbe |
Energie Service Biel/Bienne (ESB) | Gottstattstrasse 4 | 2504 | Biel/Bienne |
Etat de Neuchâtel, Service de la géomatique
et du registre foncier |
Rue du Chasselas 1 | 2034 | Peseux |
État de Vaud
Direction général du territoire et du logement |
Avenue de l'Université 5 | 1014 | Lausanne |
Etat du Valais / Staat Wallis
Service de la géoinformation |
Rue du Scex 4 | 1950 | Sion |
Gemetris SA | Place du Nord 6 | 1071 | Chexbres |
Gemetris SA | Grand'Rue 1 | 1083 | Mézières VD |
GEO SOLUTIONS ingénieurs SA | Route de la Villa d'Oex 31 | 1660 | Château-d'Oex |
GEO SOLUTIONS ingénieurs SA | Avenue Reller 42 | 1804 | Corsier-sur-Vevey |
GEO SOLUTIONS ingénieurs SA | Rue du Midi 18 | 1860 | Aigle |
GEO SOLUTIONS ingénieurs SA | Chemin du Plan 35 | 1865 | Les Diablerets |
GEO2RIVES SA | Rue du Village 16 | 1908 | Riddes |
Géoconseils S.A. | Chemin de la Scierie 20 | 2013 | Colombier NE |
Géodétec SA | Rue Jacques-Gachoud 3 | 1700 | Fribourg |
Geodranse SA
Bureau technique |
Avenue de la Gare 21 | 1920 | Martigny |
Géomètres associés Ney & Hurni SA | Rue Chabrey 6 | 1202 | Genève |
GeoMy SA | Avenue de la Gare 21 | 1920 | Martigny |
GEOSAT SA, Ingénieurs et géomètres
officiels EPF/SIA |
Route du Manège 59B | 1950 | Sion |
Geosit SA | Rue En-Pellu 7 | 2074 | Marin-Epagnier |
Geosud SA
Glâne |
Rue de l'Eglise 79 | 1680 | Romont FR |
Geosud SA
Gruyère |
Rue de la Condémine 9 | 1630 | Bulle |
Geosud SA
Sarine |
Chemin de la Redoute 9 | 1752 | Villars-sur-Glâne |
Geosud SA
Veveyse |
Avenue de la Gare 40 | 1618 | Châtel-St-Denis |
Grivel Géomètre SA | Rue du Camus 2 | 1470 | Estavayer-le-Lac |
Haller Wasser + partner SA | Rue Blavignac 10 | 1227 | Carouge GE |
HKD Géomatique SA | Chemin de l'Echo 3 | 1213 | Onex |
HKD Géomatique Vaud SA | Chemin de la Vuarpillière 35 | 1260 | Nyon |
IG group Chalais Anniviers région SA | Route de Chippis 44 | 3966 | Chalais |
IG group Conthey région SA | Route des Rottes 28 | 1964 | Conthey |
IG Group Hérens région SA | Route de Botyre 12 | 1966 | Ayent |
IG Group Hérens région SA
Succursale d'Evolène |
Rue Centrale 236 | 1983 | Evolène |
IG Group Hérens région SA
Succursale de Nax |
Les Jausses 3 | 1973 | Nax |
IG Group Sion région SA | Route de Chandoline 25B | 1950 | Sion |
IG Group Sion région SA | Rue du Stade 5b | 1965 | Savièse |
Ingeo SA, Bureau d'Ingénieurs et
Géomètres |
Chemin des Crêtes Blanches 2 | 1997 | Haute-Nendaz |
Jaquier-Pointet SA | Rue des Pêcheurs 7 | 1400 | Yverdon-les-Bains |
Küpfer géomètres SA | Rue Eugène-Marziano 41 | 1227 | Les Acacias |
Lehmann géomètre SA | Avenue du Temple 19c, CP 1 | 1000 | Lausanne 12 |
Login Formation Professionnelle SA
Région Romandie |
Rue de la Gare de Triage 5 | 1020 | Renens |
MAP Géomatique S.A. | Route des Graviers 26 | 2012 | Auvernier |
Mosini et Caviezel SA | Rue Louis-de-Savoie 72 | 1110 | Morges |
Mosini et Caviezel SA | Rue du Bourg 18 | 1147 | Montricher |
Mosini et Caviezel SA | Rue du Temple 7c | 1180 | Rolle |
Newis SA | Rue du Crêt-Taconnet 12a | 2000 | Neuchâtel |
NPPR ingénieurs et géomètres SA | Rue du Temple 9 | 1530 | Payerne |
NPPR ingénieurs et géomètres SA
Succursale d'Avenche |
Place de l'Eglise 4 | 1580 | Avenches |
NPPR ingénieurs et géomètres SA
Succursale de Moudon |
Chemin Château-Sec 6 | 1510 | Moudon |
OIKEN SA | Rue de l'Industrie 29 | 3960 | Sierre |
Omnidata SA | Route du Château d'Affry 6 | 1762 | Givisiez |
Omnidata SA
Succursale de Bulle |
Rue du Pays d'Enhaut 16 | 1630 | Bulle |
ORCEF SA | Chemin des Combes 4 | 1867 | Ollon VD |
Orif Aigle | Chemin de Pré-Yonnet 2 | 1860 | Aigle |
Pascal Bongard SA | Route de la Fonderie 8C | 1700 | Fribourg |
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire (DT) |
Quai du Rhône 12 | 1205 | Genève |
Reso SA | Rue Pierre-Alex 11 | 1630 | Bulle |
RESO Vaud Sàrl | Rue des Métiers 2 | 1008 | Prilly |
Rey-Bellet Georges SA
Bureau technique |
Avenue de la Gare 37B | 1870 | Monthey |
Rolf Eschmann SA | Rue des Montates 20 | 2855 | Glovelier |
Romande Energie SA | Zone artisanale La Pièce 7-9 | 1180 | Rolle |
Romande Energie SA | Route d'Evian 39 | 1845 | Noville |
Rudaz & Partner SA/AG | Rue de la Métralie 26 | 3960 | Sierre |
SCALEN Sàrl | Rue de l'Industrie 3 | 1373 | Chavornay |
Schütz & Péclard SA | Rue du Château 5 | 1564 | Domdidier |
Services industriels de Genève (SIG) | Chemin du Château-Bloch 2 | 1219 | Le Lignon |
SIE SA - Service intercommunal de l'électricité | Chemin de la Gottrause 11 | 1023 | Crissier |
Sigeom SA | Sur le Brassiège 3 | 2605 | Sonceboz-Sombeval |
Sigeom SA | Rue des Oeuches 45 | 2740 | Moutier |
Sitadel Manuel Lachat Sàrl | Route de Porrentruy 80 | 2800 | Delémont |
Thorens et Associés SA | Route du Risoud 1 | 1348 | Le Brassus |
Ville de Bienne - Office du Cadastre | Rue Centrale 49 | 2502 | Biel/Bienne |
Ville de Lausanne - Direction du logement
de l'environnement et de l'architecture |
Rue du Port-Franc 18 | 1002 | Lausanne |
Ville de Lausanne - Service de la mobilité
et de l'aménagement des espaces publics |
Rue du Port-Franc 18 | 1002 | Lausanne |
Ville de Pully | Avenue du Prieuré 2 | 1009 | Pully |
Viteos SA | Quai Max-Petitpierre 4 | 2000 | Neuchâtel |
VOé services SA | Rue des Eterpaz 26 | 1337 | Vallorbe |
VOé services SA | Rue de la Poste 2 | 1350 | Orbe |